Inscription line
Darius I, Bisotun (DB2.)
DB2. · 81
Darius I, Bisotun (DB2.)
Contains editorial restoration
Script, transliteration, and transcription
- Old Persian cuneiform
- 𐏐 𐎢𐎺𐎧𐏁𐎫𐎼[𐏃𐎹]𐎠 𐏐 𐎫𐎢𐎶𐎠𐎹𐎠 𐏐 𐎱𐎿𐎠𐎺 𐏐 𐎠𐎭𐎶 𐏐 𐎣𐎠𐎼𐎶 𐏐 𐎱𐎠𐎼𐎿𐎶 𐏐 𐎢𐎫/𐎠
- Scientific transliteration
- : u-v-x-š-t-r-[h-y]-a : t-u-m-a-y-a : p-s-a-v : a-d-m : k-a-r-m : p-a-r-s-m : u-t-/a
- Transcription
- : Uvaxštrahyā : taumāyā : pasāva : adam : kāram : Pārsam : utā
Recorded English translations
No English translation is available. Run the snapshot-matched English import before publishing this route.
Segmentation and word analysis
| Position | Inscriptional form | Lemma | Analysis |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 2 | 𐎢𐎺𐎧𐏁𐎫𐎼[𐏃𐎹]𐎠u-v-x-š-t-r-[h-y]-a | Uvaxštra | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 3 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 4 | 𐎫𐎢𐎶𐎠𐎹𐎠t-u-m-a-y-a | tau̯mā- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 5 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 6 | 𐎱𐎿𐎠𐎺p-s-a-v | pasāva | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 7 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 8 | 𐎠𐎭𐎶a-d-m | adam | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 9 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 10 | 𐎣𐎠𐎼𐎶k-a-r-m | kāra- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 11 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 12 | 𐎱𐎠𐎼𐎿𐎶p-a-r-s-m | Pārsa | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 13 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 14 | 𐎢𐎫/𐎠u-t-/a | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
Source and stable identifier
DB2. 81
View line in source Data preparation and notation guide