Inscription line
Darius I, Bisotun (DB3.)
DB3. · 29
Darius I, Bisotun (DB3.)
Script, transliteration, and transcription
- Old Persian cuneiform
- 𐏐 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 𐏐 𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡𐎹 𐏐 𐎱𐎿𐎠𐎺 𐏐 𐎠𐎭𐎶 𐏐 𐎣𐎠𐎼𐎶 𐏐 𐎱𐎠𐎼𐎿/𐎶
- Scientific transliteration
- : d-a-r-y-v-u-š : x-š-a-y-ϑ-i-y : p-s-a-v : a-d-m : k-a-r-m : p-a-r-s-/m
- Transcription
- : Dārayavauš : xšāyaϑiya : pasāva : adam : kāram : Pārsam
Recorded English translations
No English translation is available. Run the snapshot-matched English import before publishing this route.
Segmentation and word analysis
| Position | Inscriptional form | Lemma | Analysis |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 2 | 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁d-a-r-y-v-u-š | Dārayavahu- | چند مدخل واژهنامه با این صورت همسان بود؛ مدخل لمّه برگزیده شده و بازبینی لازم است. · Needs human review |
| 3 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 4 | 𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡𐎹x-š-a-y-ϑ-i-y | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 5 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 6 | 𐎱𐎿𐎠𐎺p-s-a-v | pasāva | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 7 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 8 | 𐎠𐎭𐎶a-d-m | adam | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 9 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 10 | 𐎣𐎠𐎼𐎶k-a-r-m | kāra- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 11 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 12 | 𐎱𐎠𐎼𐎿/𐎶p-a-r-s-/m | Pārsa | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
Source and stable identifier
DB3. 29
View line in source Data preparation and notation guide