خط کتیبه
کتیبهٔ داریوش یکم در بیستون
DB4. · 75
Darius I, Bisotun (DB4.)
نامگذاری تأییدشده
TITUS: DB4.بخش بازسازیشده دارد
خط، آوانویسی و رونویسی
- خط میخی پارسی باستان
- 𐏐 𐎢𐎫𐎠𐎫𐎡𐎹 𐏐 𐎫𐎢[𐎶]𐎠 𐏐 𐎺𐎿𐎡𐎹 𐏐 𐎲𐎡[𐎹]𐎠 𐏐 𐎢𐎫𐎠 𐏐 𐎭𐎼𐎥𐎶 𐏐 𐎪𐎡𐎺𐎠 𐏐 𐎢𐎫𐎠 𐏐 𐎫𐎹 𐏐 𐎤𐎢𐎴𐎺𐎠𐏃𐎹
- آوانویسی علمی لاتین
- : u-t-a-t-i-y : t-u-[m]-a : v-s-i-y : b-i-[y]-a : u-t-a : d-r-g-m : ji-i-v-a : u-t-a : t-y : ku-u-n-v-a-h-y
- رونویسی خوانشی
- : utātaiy : taumā : vasiy : biyā : utā : dargam : jīvā : utā : tya : kunavāhy
معنیهای ثبتشده
و · توان، نیرو · بسیار · بودن، شدن · و · دراز، بلند · زیستن، زندگی کردن · و · تا اینکه، چنانکه · کردن، انجام دادن
- وضعیت
- تولید ماشینی
- نسخهٔ قاعده
- dictionary-literal-gloss-v2
- اطمینان
- ۱۰۰٪
- توکنهای حلنشده
- ندارد
تقسیم و تحلیل واژهها
| جایگاه | صورت کتیبهای | لم/مدخل | تحلیل |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 2 | 𐎢𐎫𐎠𐎫𐎡𐎹u-t-a-t-i-y | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 3 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 4 | 𐎫𐎢[𐎶]𐎠t-u-[m]-a | tau̯mā- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 5 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 6 | 𐎺𐎿𐎡𐎹v-s-i-y | vasai̯ | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 7 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 8 | 𐎲𐎡[𐎹]𐎠b-i-[y]-a | bav | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 9 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 10 | 𐎢𐎫𐎠u-t-a | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 11 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 12 | 𐎭𐎼𐎥𐎶d-r-g-m | darga- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 13 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 14 | 𐎪𐎡𐎺𐎠ji-i-v-a | jīv | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 15 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 16 | 𐎢𐎫𐎠u-t-a | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 17 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 18 | 𐎫𐎹t-y | taya | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 19 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 20 | 𐎤𐎢𐎴𐎺𐎠𐏃𐎹ku-u-n-v-a-h-y | kar | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
منبع و شناسهٔ پایدار
DB4. 75
مشاهدهٔ خط در منبع راهنمای علائم و روش آمادهسازی دادهها