Inscription line
Darius I, Bisotun (DB2.)
DB2. · 83
Darius I, Bisotun (DB2.)
Contains editorial restoration
Script, transliteration, and transcription
- Old Persian cuneiform
- 𐏐 𐎶𐎰𐎡𐏁𐎫𐎶 𐏐 𐎠𐎤𐎢𐎴𐎺𐎶 𐏐 [𐎠]𐎺𐎰𐎠𐏁𐎠𐎶 𐏐 𐎠𐎰𐏃𐎶 𐏐 𐎱𐎼𐎡𐎫𐎠 𐏐 𐎣/𐎠𐎼𐎶
- Scientific transliteration
- : m-ϑ-i-š-t-m : a-ku-u-n-v-m : [a]-v-ϑ-a-š-a-m : a-ϑ-h-m : p-r-i-t-a : k-/a-r-m
- Transcription
- : maϑištam : akunavam : avaϑāšām : aϑaham : paraitā : kāram
Recorded English translations
No English translation is available. Run the snapshot-matched English import before publishing this route.
Segmentation and word analysis
| Position | Inscriptional form | Lemma | Analysis |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 2 | 𐎶𐎰𐎡𐏁𐎫𐎶m-ϑ-i-š-t-m | maθišta- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 3 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 4 | 𐎠𐎤𐎢𐎴𐎺𐎶a-ku-u-n-v-m | kar | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 5 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 6 | [𐎠]𐎺𐎰𐎠𐏁𐎠𐎶[a]-v-ϑ-a-š-a-m | avaθā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 7 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 8 | 𐎠𐎰𐏃𐎶a-ϑ-h-m | θanh | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 9 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 10 | 𐎱𐎼𐎡𐎫𐎠p-r-i-t-a | parā-ay | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
| 11 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 12 | 𐎣/𐎠𐎼𐎶k-/a-r-m | kāra- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · Automatically linked |
Source and stable identifier
DB2. 83
View line in source Data preparation and notation guide