خط کتیبه
کتیبهٔ داریوش یکم در بیستون
DB2. · 7
Darius I, Bisotun (DB2.)
نامگذاری تأییدشده
TITUS: DB2.بخش بازسازیشده دارد
خط، آوانویسی و رونویسی
- خط میخی پارسی باستان
- 𐏐 𐎠𐎲𐎺 𐏐 𐎱𐎠𐎼𐎿 𐏐 𐎢𐎺𐎩 𐏐 𐎶𐎠𐎭 𐏐 𐎠𐎰[𐎢𐎼𐎠 𐏐 𐎸𐎢𐎭𐎼𐎠𐎹 𐏐 𐎱𐎼]𐎰𐎺 𐏐 𐎶𐎼𐎦𐎢𐏁 𐏐 𐎰/𐎫𐎦𐎢𐏁
- آوانویسی علمی لاتین
- : a-b-v : p-a-r-s : u-v-j : m-a-d : a-ϑ-[u-r-a : mu-u-d-r-a-y : p-r]-ϑ-v : m-r-gu-u-š : ϑ-/t-gu-u-š
- رونویسی خوانشی
- : abava : Pārsa : Ūvja : Māda : Aϑurā : Mudrāya : Parϑava : Marguš : Θataguš
معنیهای ثبتشده
بودن، شدن · پارسه، پارسی · ایلام · مادی · آشور · مصر · پارت · نام سرزمین یا ناحیه پارسی باستان «Margu» · نام سرزمین یا ناحیه پارسی باستان «Thatagu»
- وضعیت
- تولید ماشینی
- نسخهٔ قاعده
- dictionary-literal-gloss-v2
- اطمینان
- ۹۷٪
- توکنهای حلنشده
- ندارد
تقسیم و تحلیل واژهها
| جایگاه | صورت کتیبهای | لم/مدخل | تحلیل |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 2 | 𐎠𐎲𐎺a-b-v | bav | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 3 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 4 | 𐎱𐎠𐎼𐎿p-a-r-s | Pārsa- | چند مدخل واژهنامه با این صورت همسان بود؛ مدخل لمّه برگزیده شده و بازبینی لازم است. · نیازمند بازبینی انسانی |
| 5 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 6 | 𐎢𐎺𐎩u-v-j | Ūja | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 7 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 8 | 𐎶𐎠𐎭m-a-d | Māda | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 9 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 10 | 𐎠𐎰[𐎢𐎼𐎠a-ϑ-[u-r-a | Aθurā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 11 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 12 | 𐎸𐎢𐎭𐎼𐎠𐎹mu-u-d-r-a-y | Mudrāya | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 13 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 14 | 𐎱𐎼]𐎰𐎺p-r]-ϑ-v | Parθava | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 15 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 16 | 𐎶𐎼𐎦𐎢𐏁m-r-gu-u-š | Margu | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 17 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 18 | 𐎰/𐎫𐎦𐎢𐏁ϑ-/t-gu-u-š | Thatagu | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
منبع و شناسهٔ پایدار
DB2. 7
مشاهدهٔ خط در منبع راهنمای علائم و روش آمادهسازی دادهها