خط کتیبه
کتیبهٔ داریوش یکم در بیستون
DB2. · 22
Darius I, Bisotun (DB2.)
نامگذاری تأییدشده
TITUS: DB2.بخش بازسازیشده دارد
خط، آوانویسی و رونویسی
- خط میخی پارسی باستان
- 𐏐 𐎣𐎠𐎼𐎠 𐏐 𐎠𐏁𐎡𐎹𐎺 𐏐 𐎹𐎰𐎠 𐏐 𐎶𐎠𐎭𐎶 𐏐 𐎱𐎼𐎠𐎼𐎿 𐏐 𐎶𐎠[𐎽𐎢]𐏁 𐏐 𐎴𐎠𐎶 𐏐 𐎺𐎼𐎭𐎴𐎶 𐏐 𐎶𐎠/𐎭𐎡𐎹
- آوانویسی علمی لاتین
- : k-a-r-a : a-š-i-y-v : y-ϑ-a : m-a-d-m : p-r-a-r-s : m-a-[ru-u]-š : n-a-m : v-r-d-n-m : m-a-/d-i-y
- رونویسی خوانشی
- : kārā : ašiyava : yaϑā : Mādam : parārasa : Māruš : nāma : vardanam : Mādaiy
معنیهای ثبتشده
مردم، سپاه · حرکت کردن · چنانکه، همانگونه که · ماد · رسیدن · نام شهر یا مکان پارسی باستان «Māru» · نام · جا، مکان · ماد
- وضعیت
- تولید ماشینی
- نسخهٔ قاعده
- dictionary-literal-gloss-v2
- اطمینان
- ۱۰۰٪
- توکنهای حلنشده
- ندارد
تقسیم و تحلیل واژهها
| جایگاه | صورت کتیبهای | لم/مدخل | تحلیل |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 2 | 𐎣𐎠𐎼𐎠k-a-r-a | kāra- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 3 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 4 | 𐎠𐏁𐎡𐎹𐎺a-š-i-y-v | šiyav | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 5 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 6 | 𐎹𐎰𐎠y-ϑ-a | yaθā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 7 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 8 | 𐎶𐎠𐎭𐎶m-a-d-m | Māda | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 9 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 10 | 𐎱𐎼𐎠𐎼𐎿p-r-a-r-s | parā-ar | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 11 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 12 | 𐎶𐎠[𐎽𐎢]𐏁m-a-[ru-u]-š | Māru | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 13 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 14 | 𐎴𐎠𐎶n-a-m | nāman- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 15 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 16 | 𐎺𐎼𐎭𐎴𐎶v-r-d-n-m | vṛdana- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 17 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 18 | 𐎶𐎠/𐎭𐎡𐎹m-a-/d-i-y | Māda | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
منبع و شناسهٔ پایدار
DB2. 22
مشاهدهٔ خط در منبع راهنمای علائم و روش آمادهسازی دادهها