خط کتیبه
کتیبهٔ داریوش یکم در بیستون
DB1. · 41
Darius I, Bisotun (DB1.)
نامگذاری تأییدشده
TITUS: DB1.بخش بازسازیشده دارد
خط، آوانویسی و رونویسی
- خط میخی پارسی باستان
- [𐎠]𐏁𐎡𐎹𐎺 𐏐 𐎢𐎫𐎠 𐏐 𐎱𐎠𐎼𐎿 𐏐 𐎢𐎫𐎠 𐏐 𐎶𐎠𐎭 𐏐 𐎢𐎫𐎠 𐏐 𐎠𐎴𐎡𐎹𐎠 𐏐 𐎭𐏃𐎹𐎠𐎺 𐏐 𐎧𐏁𐏂𐎶 𐏐 𐏃𐎢𐎺
- آوانویسی علمی لاتین
- [a]-š-i-y-v : u-t-a : p-a-r-s : u-t-a : m-a-d : u-t-a : a-n-i-y-a : d-h-y-a-v : x-š-ç-m : h-u-v
- رونویسی خوانشی
- ašiyava : utā : Pārsa : utā : Māda : utā : aniyā : dahyāva : xšaçam : hauv
معنیهای ثبتشده
حرکت کردن · و · پارسه، پارسی · و · مادی · و · دیگر · سرزمین، کشور · شاهنشاهی، فرمانروایی · آن، آن یکی
- وضعیت
- تولید ماشینی
- نسخهٔ قاعده
- dictionary-literal-gloss-v2
- اطمینان
- ۹۸٪
- توکنهای حلنشده
- ندارد
تقسیم و تحلیل واژهها
| جایگاه | صورت کتیبهای | لم/مدخل | تحلیل |
|---|---|---|---|
| 1 | [𐎠]𐏁𐎡𐎹𐎺[a]-š-i-y-v | šiyav | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 2 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 3 | 𐎢𐎫𐎠u-t-a | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 4 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 5 | 𐎱𐎠𐎼𐎿p-a-r-s | Pārsa- | چند مدخل واژهنامه با این صورت همسان بود؛ مدخل لمّه برگزیده شده و بازبینی لازم است. · نیازمند بازبینی انسانی |
| 6 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 7 | 𐎢𐎫𐎠u-t-a | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 8 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 9 | 𐎶𐎠𐎭m-a-d | Māda | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 10 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 11 | 𐎢𐎫𐎠u-t-a | utā | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 12 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 13 | 𐎠𐎴𐎡𐎹𐎠a-n-i-y-a | aniya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 14 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 15 | 𐎭𐏃𐎹𐎠𐎺d-h-y-a-v | dahyu- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 16 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 17 | 𐎧𐏁𐏂𐎶x-š-ç-m | xšaça- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 18 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 19 | 𐏃𐎢𐎺h-u-v | hau̯/ava- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
منبع و شناسهٔ پایدار
DB1. 41
مشاهدهٔ خط در منبع راهنمای علائم و روش آمادهسازی دادهها