خط کتیبه
کتیبهٔ داریوش یکم در بیستون
DB1. · 10
Darius I, Bisotun (DB1.)
نامگذاری تأییدشده
TITUS: DB1.بخش بازسازیشده دارد
خط، آوانویسی و رونویسی
- خط میخی پارسی باستان
- 𐏐 𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡𐎹𐎠 𐏐 𐎠𐏃 𐏐 𐎠𐎭𐎶 𐏐 𐎴𐎺𐎶 𐏐 𐏒𐏒𐏒𐏒𐏑 𐏐 𐎯𐎢𐎻𐎡𐎫𐎠𐎱𐎼𐎴𐎶 [𐏐 𐎺𐎹𐎶 𐏐] 𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡/𐎹𐎠
- آوانویسی علمی لاتین
- : x-š-a-y-ϑ-i-y-a : a-h : a-d-m : n-v-m : 2-2-2-2-1 : du-u-vi-i-t-a-p-r-n-m [: v-y-m :] x-š-a-y-ϑ-i-/y-a
- رونویسی خوانشی
- : xšāyaϑiyā : āha : adam : navama : 9 : duvitāparanam : vayam : xšāyaϑiyā
معنیهای ثبتشده
شاه، پادشاه · بودن · من · نهم · معنی «9» نامشخص · دوباره، بار دیگر · ما · شاه، پادشاه
- وضعیت
- تولید ماشینی
- نسخهٔ قاعده
- dictionary-literal-gloss-v2
- اطمینان
- ۸۸٪
- توکنهای حلنشده
- 9
تقسیم و تحلیل واژهها
| جایگاه | صورت کتیبهای | لم/مدخل | تحلیل |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 2 | 𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡𐎹𐎠x-š-a-y-ϑ-i-y-a | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 3 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 4 | 𐎠𐏃a-h | ah | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 5 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 6 | 𐎠𐎭𐎶a-d-m | adam | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 7 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 8 | 𐎴𐎺𐎶n-v-m | navama- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 9 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 10 | 𐏒𐏒𐏒𐏒𐏑2-2-2-2-1 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 11 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 12 | 𐎯𐎢𐎻𐎡𐎫𐎠𐎱𐎼𐎴𐎶du-u-vi-i-t-a-p-r-n-m [ | duvitāparanam | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 13 | [𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 14 | 𐎺𐎹𐎶v-y-m | vayam | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 15 | 𐏐] | — | تحلیل ثبت نشده |
| 16 | 𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡/𐎹𐎠] x-š-a-y-ϑ-i-/y-a | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
منبع و شناسهٔ پایدار
DB1. 10
مشاهدهٔ خط در منبع راهنمای علائم و روش آمادهسازی دادهها