خط کتیبه
کتیبهٔ اردشیر دوم در همدان
A2Ha · 1
Artaxerxes II, Hamadan (A2Ha)
نامگذاری تأییدشده
TITUS: A2Haبخش بازسازیشده دارد
خط، آوانویسی و رونویسی
- خط میخی پارسی باستان
- 𐎰𐎠𐎫𐎡𐎹 𐏐 𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂𐎠 𐏐 𐏋 𐏐 𐎺𐏀𐎼𐎣 𐏐 𐏋 𐏐 𐏋[𐎹𐎠𐎴𐎠𐎶 𐏐 𐏋 𐏐 𐏍𐎹𐎢𐎴𐎠𐎶 𐏐 𐏋 𐏐 𐎠𐏃]/𐎹𐎠𐎹𐎠
- آوانویسی علمی لاتین
- ϑ-a-t-i-y : a-r-t-x-š-ç-a : XŠ : v-z-r-k : XŠ : XŠ-[y-a-n-a-m : XŠ : DH-y-u-n-a-m : XŠ : a-h]-/y-a-y-a
- رونویسی خوانشی
- ϑātiy : Artaxšaçā : XŠ : vazraka : XŠ : XŠyanām : XŠ : DHyunām : XŠ : ahyāyā
معنیهای ثبتشده
گفتن · اردشیر دوم، شاه پارس · شاه، پادشاه · بزرگ · شاه، پادشاه · شاه، پادشاه · شاه، پادشاه · سرزمین، کشور · شاه، پادشاه · این، اینجا
- وضعیت
- تولید ماشینی
- نسخهٔ قاعده
- dictionary-literal-gloss-v2
- اطمینان
- ۱۰۰٪
- توکنهای حلنشده
- ندارد
تقسیم و تحلیل واژهها
| جایگاه | صورت کتیبهای | لم/مدخل | تحلیل |
|---|---|---|---|
| 1 | 𐎰𐎠𐎫𐎡𐎹ϑ-a-t-i-y | θa | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 2 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 3 | 𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂𐎠a-r-t-x-š-ç-a | Artaxšaça- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 4 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 5 | 𐏋XŠ | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 6 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 7 | 𐎺𐏀𐎼𐎣v-z-r-k | vazṛka- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 8 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 9 | 𐏋XŠ | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 10 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 11 | 𐏋[𐎹𐎠𐎴𐎠𐎶XŠ-[y-a-n-a-m | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 12 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 13 | 𐏋XŠ | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 14 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 15 | 𐏍𐎹𐎢𐎴𐎠𐎶DH-y-u-n-a-m | dahyu- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 16 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 17 | 𐏋XŠ | xšāyaθiya- | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
| 18 | 𐏐 | — | تحلیل ثبت نشده |
| 19 | 𐎠𐏃]/𐎹𐎠𐎹𐎠a-h]-/y-a-y-a | a | تطبیق دقیق صورت علمی توکن با مدخل واژهنامه. · پیوند خودکار |
منبع و شناسهٔ پایدار
A2Ha 1
مشاهدهٔ خط در منبع راهنمای علائم و روش آمادهسازی دادهها