Inscription line
Darius I, Susa (DSm)
DSm · 1
Contains editorial restoration
Script, transliteration, and transcription
- Old Persian cuneiform
- [𐎠𐎭𐎶 𐏐] 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 [𐏐 𐏋 𐏐] 𐎺𐏀𐎼𐎣 [𐏐 𐏋 𐏐 𐏋𐎹𐎠𐎴𐎠𐎶 𐏐]
- Transliteration
- [a-d-m :] d-a-r-y-v-u-š [: XŠ :] v-z-r-k [: XŠ : XŠ-y-a-n-a-m :]
- Transcription
- adam : Dārayavauš : XŠ : vazraka : XŠ : XŠyanām :
- Editorial note
- Source line has all recorded text layers. Machine-generated and unreviewed
Recorded English translations
I · Darius · king · great · king · king · []]
- Status
- Machine-generated and unreviewed
- Generator version
- parsiandej-en-literal-b9b9284386e8ad0489cabc25ec9f186dad5830b53f51ff3a562dcc90dffec5f7
- Confidence
- Not recorded
- Unresolved tokens
- 𐏐], [𐏐, 𐏐], [𐏐, 𐏐, 𐏐], ]
Segmentation and word analysis
| Position | Inscriptional form | Lemma | Analysis |
|---|---|---|---|
| 1 | [𐎠𐎭𐎶[a-d-m | adam | Documented Old Persian dictionary entry for adam; English gloss: I. · Automatically linked Machine-generated and unreviewed |
| 2 | 𐏐] | — | No analysis recorded |
| 3 | 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁] d-a-r-y-v-u-š [ | Dārayavahu- | Documented Old Persian dictionary entry for Dārayavauš; English gloss: Darius. · Needs human review Machine-generated and unreviewed |
| 4 | [𐏐 | — | No analysis recorded |
| 5 | 𐏋XŠ | xšāyaθiya- | Documented Old Persian dictionary entry for xšāyaθiya; English gloss: king. · Automatically linked Machine-generated and unreviewed |
| 6 | 𐏐] | — | No analysis recorded |
| 7 | 𐎺𐏀𐎼𐎣] v-z-r-k [ | vazṛka- | Documented Old Persian dictionary entry for vazṛka; English gloss: great. · Automatically linked Machine-generated and unreviewed |
| 8 | [𐏐 | — | No analysis recorded |
| 9 | 𐏋XŠ | xšāyaθiya- | Documented Old Persian dictionary entry for xšāyaθiya; English gloss: king. · Automatically linked Machine-generated and unreviewed |
| 10 | 𐏐 | — | No analysis recorded |
| 11 | 𐏋𐎹𐎠𐎴𐎠𐎶XŠ-y-a-n-a-m | xšāyaθiya- | Documented Old Persian dictionary entry for xšāyaθiya; English gloss: king. · Automatically linked Machine-generated and unreviewed |
| 12 | 𐏐] | — | No analysis recorded |
| 13 | ] | — | No analysis recorded |
Source and stable identifier
DSm 1
View line in source Data preparation and notation guide